Etage WHG-Nr. Zimmer NWF* m2 Loggia m2 Keller m2 NM** CHF NK*** CHF Grundrisse Status Kontakt
1.OG 1.1 2.5 61.6 5.8 7.6 1'350 150 verfügbar
1.OG 1.2 3.5 100.6 10.0 7.6 1'890 215 verfügbar
1.OG 1.3 2.5 60.1 5.9 7.6 1'340 150 verfügbar
1.OG 1.4 2.5 60.2 6.3 7.6 - - reserviert
1.OG 1.5 3.5 83.5 6.7 7.6 1'760 195 verfügbar
1.OG 1.6 1.5 48.1 3.0 4.6 990 110 verfügbar
2.OG 2.1 2.5 61.6 5.8 7.6 - - reserviert
2.OG 2.2 3.5 100.6 10.0 7.6 1'910 215 verfügbar
2.OG 2.3 2.5 60.1 5.9 7.6 1'360 150 verfügbar
2.OG 2.4 2.5 60.2 6.3 7.6 1'360 150 verfügbar
2.OG 2.5 3.5 83.5 6.7 7.8 - - reserviert
2.OG 2.6 1.5 48.1 3.0 4.6 1'010 110 verfügbar
  • * Nettowohnfläche
  • ** Nettomiete pro Monat
  • *** Nebenkosten pro Monat (akonto)
Etage Büro-Nr. NF* m2 Loggia m2 NM** CHF NK*** CHF Grundrisse Status Kontakt
EG 0.1 0 0 - -     vermietet
EG 0.2 57.5 7.3 1'160 140 verfügbar
EG 0.3 89.1 7.1 1'695 225 verfügbar
EG 0.4 85.8 8.1 1'655 215 verfügbar
  • * Nettofläche
  • ** Nettomiete pro Monat
  • *** Nebenkosten pro Monat (akonto)